No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2025 | Senin | TMS1 - 477 | 2671 |
2 | 19 Jan 2025 | Minggu | TMS1 - 476 | 9953 |
3 | 18 Jan 2025 | Sabtu | TMS1 - 475 | 5435 |
4 | 17 Jan 2025 | Jumat | TMS1 - 474 | 0912 |
5 | 16 Jan 2025 | Kamis | TMS1 - 473 | 5992 |
6 | 15 Jan 2025 | Rabu | TMS1 - 472 | 8537 |
7 | 14 Jan 2025 | Selasa | TMS1 - 471 | 2516 |
8 | 13 Jan 2025 | Senin | TMS1 - 470 | 9648 |
9 | 12 Jan 2025 | Minggu | TMS1 - 469 | 0714 |
10 | 11 Jan 2025 | Sabtu | TMS1 - 468 | 7959 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24371 Member
Ketik Di Google:
RAKYATSLOT